In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen word je om de oren geslagen met nieuwe peilingen, al dan niet met een grote of kleine foutenmarge. Waarom het eens niet op een andere manier proberen?
Enkele gevorderde internauten besloten de uitslag van de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen te voorspellen aan de hand van het aantal zoekopdrachten in Google. Of er een verband is, werd nog niet statistisch bewezen, maar op zich is het niet zo'n slecht idee. Wie het meest aantal keren werd opgezocht in Google, zou dan de nieuwe burgemeester worden, de tweede plaats krijgt de titel van Havenschepen en zo verder.
Autoritair op de eerste plaats stond Bart De Wever. Weinig verrassend, maar wat daarna kwam… Op de tweede plaats vind je echter Phaedra Hoste, al blijkt dat heel wat zoekopdrachten naar La Phaedra bestonden uit 'Phaedra Hoste naakt'. Niet echt om politieke redenen dus, tenzij ze van plan is om de Antwerpenaar een beloning te geven wanneer ze verkozen raakt. En zo zou Phaedra Hoste havenschepen worden van Antwerpen. Benieuwd hoeveel Hollanders zij in de Schelde zal duwen…
Annemie Turtelboom eindigde derde, Monica De Coninck vierde. En waar zit Patrick Janssens, zegt u? Wel, die volgt op de vijfde plaats, met een zo goed als gelijke score aan die andere Patrick Janssens die voor het Vlaams Belang uitkomt. De andere merkwaardige plaatsen in het kort: Peter Mertens van de PVDA eindigt op de 9de plaats boven de groene Meyrem Almaci (10) en Filip Dewinter (12). Wouter Van Besien moet tevreden zijn met een 15de plaats.
Wanneer het gaat over de namen, zou dit onderzoek wel eens de nodige foutenmarge kunnen bevatten, maar interessanter wordt het wanneer het over de resultaten van de verschillende partijen zelf gaat: de eindconclusie daar zou wel eens dichter bij de waarheid kunnen liggen: N-VA 37 %, Stadslijst 21 %, Open Vld 15 %, Groen 10 %, Vlaams Belang 8 %, PVDA+ 5 % en Rood 4 %. Wil je het volledige onderzoek nalezen, kan je dat op deze website.
Hier vind je alvast de top 50 en daaronder de gecorrigeerde verdeling per partij.
| Rangorde | Lijst | Plaats op lijstl | Voornaam | Naam | Aantal zoek-opdrachten (exact) |
| 1 | N-VA | 1 | Bart | De Wever | 9900 |
| 2 | Open Vld | 19 | Phaedra | Hoste | 2400 |
| 3 | Open Vld | 1 | Annemie | Turtelboom | 2400 |
| 4 | Stadslijst | 53 | Monica | De Coninck | 1900 |
| 5 | Stadslijst | 1 | Patrick | Janssens | 1000 |
| 6 | Vlaams Belang | 30 | Patrick | Janssens | 1000 |
| 7 | Open Vld | 9 | Chris | Janssens | 1000 |
| 8 | Open Vld | 55 | Kris | Luyckx | 880 |
| 9 | PVDA+ | 1 | Peter | Mertens | 880 |
| 10 | Groen | 1 | Meyrem | Almaci | 880 |
| 11 | Stadslijst | 54 | Kathleen | Van Brempt | 720 |
| 12 | Vlaams Belang | 1 | Filip | Dewinter | 590 |
| 13 | Vlaams Belang | 2 | Anke | Van Dermeersch | 590 |
| 14 | N-VA | 4 | Ludo | Van Campenhout | 590 |
| 15 | Groen | 2 | Wouter | Van Besien | 590 |
| 16 | N-VA | 2 | Liesbeth | Homans | 590 |
| 17 | Stadslijst | 2 | Yasmine | Kherbache | 480 |
| 18 | N-VA | 50 | Vic | Van Aelst | 390 |
| 19 | Rood | 54 | Robbe | De Hert | 390 |
| 20 | Vlaams Belang | 55 | Gerolf | Annemans | 390 |
| 21 | Groen | 3 | Freya | Piryns | 390 |
| 22 | Open Vld | 53 | Philippe | De Backer | 260 |
| 23 | Groen | 54 | Bart | Staes | 260 |
| 24 | Stadslijst | 5 | Karim | Bachar | 260 |
| 25 | Vlaams Belang | 19 | Bruno | Valkeniers | 260 |
| 26 | Stadslijst | 3 | Philip | Heylen | 210 |
| 27 | Groen | 55 | Mieke | Vogels | 210 |
| 28 | Rood | 53 | Ludo | Abicht | 210 |
| 29 | Stadslijst | 4 | Leen | Verbist | 210 |
| 30 | Vlaams Belang | 7 | Sam | Van Rooy | 210 |
| 31 | Open Vld | 8 | Steven | De Lelie | 210 |
| 32 | N-VA | 17 | Dirk | Rochtus | 210 |
| 33 | Stadslijst | 8 | Güler | Turan | 170 |
| 34 | Stadslijst | 52 | Robert | Voorhamme | 170 |
| 35 | Stadslijst | 55 | Marc | Van Peel | 170 |
| 36 | Stadslijst | 48 | Bart | Martens | 140 |
| 37 | Rood | 55 | Erik | De Bruyn | 140 |
| 38 | Rood | 11 | Dirk | Pauwels | 140 |
| 39 | Stadslijst | 51 | Guy | Lauwers | 140 |
| 40 | Stadslijst | 11 | Paul | Beloy | 140 |
| 41 | Open Vld | 2 | Eddy | Baelemans | 140 |
| 42 | Open Vld | 54 | Willem-Frederik | Schiltz | 140 |
| 43 | PVDA+ | 19 | Jokke | Schreurs | 140 |
| 44 | N-VA | 55 | Chris | Morel | 110 |
| 45 | Groen | 19 | Dirk | Geldof | 110 |
| 46 | Stadslijst | 47 | Fauzaya | Talhaoui | 110 |
| 47 | Groen | 40 | Fran | Bambust | 110 |
| 48 | Stadslijst | 15 | Patrick | Janssen | 91 |
| 49 | Vlaams Belang | 39 | Chris | Luyckx | 91 |
| 50 | PVDA+ | 14 | Lieve | Peeters | 91 |
| 51 | Stadslijst | 28 | Tom | De Boeck | 91 |
| 52 | N-VA | 19 | André | Gantman | 91 |
| 53 | Open Vld | 3 | Karin | Heremans | 91 |
| 54 | Open Vld | 52 | Bruno | Schoenaerts | 91 |
| 55 | Vlaams Belang | 35 | Philip | Maes | 73 |





Plaats reactie
0 reacties
Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.
Bekijk alle reacties